Baustoffe
Durch jahrelange Erfahrung und ständige Erweiterung unserer Handelsbeziehungen sind wir heute in der Lage, unseren Kunden ein Angebot aus einer Vielzahl von Lieferanten zu bieten. Durch die großzügige Auslegung unseres Baustofflagers können wir Sie permanent mit ausreichend Material versorgen. Die Verfügbarkeit einer breiten Produktpalette ist unabdingbar für jeden Häuslbauer! Einen Auszug aus unserem Lagersortiment finden Sie anbei, weitere Baustoffprodukte sind kurzfristig auf Anfrage lieferbar.
Sortiment
Grundbaustoffe Betonwaren
Betondeckel
Ø (cm) | Höhe (cm) | |
67,5 | 5 |
Hauskanal PVC-Rohre
Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 11401-1 geprüft.
KANAL Sonderformstücke
Putzstück mit Schraubdeckel | DN / nur für Sondereinsätze |
100 | |
125 | |
150 | |
200 |
Druckrohrsystem
PLASSON-FITTING PN 16
Verbinder (Typ 7010) | Außendurchmesser (mm) |
20 | |
25 | |
32 | |
40 | |
Winkel 90° (Typ 7050) | 20 |
25 | |
32 | |
40 | |
T-Stück (Typ 7040) | 20 |
25 | |
32 | |
40 |
Erdungsmaterial und Bauteile
BAND
Passung (mm) | Gewicht (kg/m) | Palette (kg) | |
Bund à ca. 50 kg | 30 x 3 | 0,70 | ca. 500 |
Klemmen
Passung (mm) | Maße (mm) | Anzahl der Teile/ Stk | Anzahl der Schrauben | |
Kreuzklemmen 2-teilig | 30 x 3 | 60 x 60 x 4 | 2 | 4 x M8 |
Dränage
flexibles Dränagerohr, schwarz, aus PVC-U, ÖNORM B 5140 geprüft, schlagfest, gerillt, in Rollen
Rohre geschlitzt
(für Baugrund und Flächendränage) | Eintrittsquerschnitt (cm2/m) | Lieferlänge (m) | Ø innen (mm) | Ø außen (mm) |
≥8 | 50 | 44 | 50 | |
≥8 | 50 | 59 | 65 | |
≥8 | 50 | 72 | 80 | |
≥8 | 50 | 92 | 100 |
Dränage / Sickerrohre
Sickerrohre aus PVC-U, tunnelförmig, mit Steckmuffe, blau, außen und innen gewellt, glatte Fließsohle, ohne Dichtringe, Schlitzbreite 0,8-1,4 mm, nach DIN 4262-1, Typ C1.
AGROSIL Rohre
Baulänge 6m | Eintrittsquerschnitt (cm2/m) | DN (mm) |
Teilsickerrohr | ≥50 | 100 |
AGROSIL Formstücke
DN (mm) | |
Winkelstück 90° | 100 |
Winkelstück 45° | 100 |
Übergang auf Kanalmuffe | 100 |
Schalsteine
Betonblöcke
Betonblöcke
T x L x H (cm) | Stk/m2 | |
Hohlblock | 25 x 38 x 22 | 11,3 |
30 x 38 x 22 | 11,3 | |
Zwischenwand | 7 x 50 x 22 | 8,5 |
10 x 50 x 22 | 8,5 | |
12 x 50 x 22 | 8,5 |
Torstahl – ganz / geschnitten / gebogen
Hamburger Baurohre
Hamburger Baurohre
Durchmesser (mm) | Länge (m) |
20 | 3 |
20 | 4 |
25 | 3 |
25 | 4 |
30 | 3 |
30 | 4 |
Mauerwerk
Lehmziegel | 12,5 x 25 x 6 |
Mauerabdichtung
Mauerabdichtung
Produkt | L x B (Rolle in m2) bzw. Eimer |
GV 35 | 10 m x 1 m (10 m2) |
GV 45 | 10 m x 1 m (10 m2) |
RP 35 | 10 m x 1 m (10 m2) |
VS 25 | 25 m x 1 m (25 m2) |
EK V4 | 10 m x 1 m |
EK V5 | 7,5 m x 1 m |
Baupapier A1 | 100 m x 1 m (100 m2) |
Villafalt 5 ES | 25 kg Eimer |
Villafalt 2 K | 30 kg Eimer |
Villas Emulbit | 25 kg Eimer |
Bitumenspachtelmasse 1-komponentig | 25 kg Eimer |
Bitumenspachtelmasse 2-komponentig | 25 kg Eimer |
Bitumen Voranstrich | 25 kg Eimer |
Sika Fugenband Forte 19 | Rolle |
Rollenbezug | 30 lfm |
Fugenblech (Höhe: 12 cm) | 25 lfm |
(Noppenmatte) | |
Grundmauerschutz | Höhe, Rolle |
Rollenbezug und im Anschnitt | 1 m, 20 lfm |
1.5 m, 20 lfm | |
2 m, 20 lfm | |
2.5, 20 lfm | |
Mauersperrbahn | Höhe, Rolle |
18 cm, 50 lfm | |
29 cm, 50 lfm | |
34 cm, 50 lfm | |
42 cm, 50 lfm |
Kamin
Kamin | Lichter Durchmesser (cm) | Außenmaß (cm) |
Einzügig | 14 | 32 x 32 |
16 | 32 x 32 | |
16 | 37 x 37 | |
18 | 37 x 37 | |
20 | 37 x 37 | |
Zweizügig | 18/14 | 37 x 64 |


Rauchrohranschluss 90°/45° | Lichter Durchmesser (cm) |
14 | |
16 | |
18 | |
20 |

Rauchrohrstutzen | Lichter Durchmesser (cm) |
14 | |
16 | |
18 |
Putztürzargen | Lichter Durchmesser (cm) |
14 | |
16 | |
18 |
Putztür aus Stahlblech od. Edelstahl | Lichter Durchmesser (cm) |
isoliert und gasdicht | 14 |
16 | |
18 |

Innenrohr "Klassik bzw. "AT" | Lichter Durchmesser (cm) |
14 | |
16 | |
18 | |
20 |

Säurekitt - 4 kg |

Zement / Mörtel / Putze
Produkt | Menge / Gebinde |
Cement rot | 25 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Nivelli Quattro | 25 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Speed Fill | 50 kg |
Produkt | Menge / Gebinde |
Weißzement | 40 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Adria Zement | 25 kg |
Produkt | Menge / Gebinde |
Akedur | 40 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Ferigmörtel, M50 | 40 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Spezialkalk | 60 l |

Produkt | Menge / Gebinde |
Sanova Vorspritzer | 40 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Sanova Putz L | 50 l |

Produkt | Menge / Gebinde |
Sanova Putz S | 40 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Sanova Feinputz | 40 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Thermo Putz | 50 l |

Produkt | Menge / Gebinde |
Thermo Mörtel | 50 l |

Produkt | Menge / Gebinde |
Trass Zement | 25 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Trassit Plus | 40 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Fertig Estrich E225 | 40 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Dichtschlämme | 25 kg |
Produkt | Menge / Gebinde |
Speed Estrich E300 | 25 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Aktions Estrich | 40 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Klebespachtel | 25 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Pflasterfugenmörtel | 25 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Baumit Natur Fuge GK1 | 25 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Steinkleber plus | 25 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Trockenbeton B20 | 40 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Trockenbeton B30 | 40 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Klinkermörtel | 25 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Klimaglätte | 25 kg |

Produkt | Stärke |
Granopor Top weiß Kratputz | 1,5mm |
2 mm |

Produkt | Menge / Gebinde |
Baumit Uni Primer | 5 kg |
25 kg |

Röfix
Produkt | Menge / Gebinde |
57 Klebespachtel | 35 kg |
Produkt | Menge / Gebinde |
Polystar | 30 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
KHP – weiß | 25 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Putzgrund Uni Premium | 18 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Putzgrund Uni | 5 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Universalkleber – Unicoli | 20 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Röfix 620 | 40 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
Röfix 180 | 30 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
10 Haftbrücke | 25 kg |

Produkt | Menge / Gebinde |
12 Haftbrücke | 15 kg |
